|
جزئیات محصول:
|
| قدرت گرمایش اکستروژر: | 24 کیلو وات | مواد اولیه: | HDPE |
|---|---|---|---|
| نسبت L/D اکسترودر: | 30:1 | مواد مناسب: | مواد HDPE |
| قطر لوله: | 40-110 میلی متر یا سفارشی | ابعاد: | 17 متر * 2 متر * 2.8 متر |
| خروجی اکستروژن: | 80-120 کیلوگرم در ساعت | نوع محصول: | خط اکستروژن لوله |
| قطر پیچ اکسترودر: | 65 میلی متر | روش خنک کننده: | خنک کننده آب |
| مناطق گرمایش اکسترودر: | 5 منطقه | ظرفیت تولید: | 200-1000 کیلوگرم در ساعت |
| قدرت موتور اکسترودر: | 30 کیلووات | وضعیت پودر: | 380V/50HZ یا سفارشی |
| اینورتر: | برند دلتا | ||
| برجسته کردن: | دستگاه لوله های موج دار برای تخلیه HDPE,دستگاه لوله HDPE DWC,دستگاه لوله های لوله ای Hdpe,HDPE DWC pipe machine,HDPE corrugated pipe machine |
||
![]()
دستگاه اتوماتیک لوله های لوله های لوله های لوله های لوله های لوله DWC
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: +86 15092066953
فکس: 86--532-87252290