جزئیات محصول:
|
شرایط: | جدید | وضعیت پودر: | 380V/50HZ یا سفارشی |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 180 کیلوگرم در ساعت یا سفارشی | قطر لوله: | 40-110 میلی متر یا سفارشی |
مواد مناسب: | مواد EVA LLDPE | سرعت: | 1-5 متر در دقیقه |
پیچ: | تک پیچ | کد HS: | 84772090 |
منشاء: | چینگدائو چین | خدمات پس از فروش: | 1 سال |
برجسته کردن: | دستگاه اکسترودر لوله راه راه HDPE,دستگاه اکسترودر لوله راه راه DWC,خط تولید لوله راه راه دو جداره DWC |
دستگاه اکسترودر خط تولید لوله های لوله ای دو طرفه HDPE DWC
خط توليد لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله هاي لوله ايلوله ها سبک تر هستند، و هزینه لوله به شدت کاهش یافته است، تعداد زیادی از جایگزین لوله بتنی سنتی و لوله آهن ریخته شده.
شرکت Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD. که در تولید خط تولید لوله های بادی دو طرفه HDPE و خط تولید لوله های بادی دو طرفه PVC تخصص دارد.
عملکرد تجهیزات پایدار است، تولید خودکار، صرفه جویی در نیروی کار، اکستروژن کارآمد. لوله آماده می تواند به طور خودکار برش داده شود یا به صورت خودکار مطابق با درخواست مشتری لوله کشی شود.
40-160mm PVC PE دو طرفه دستگاه لوله های لوله دار:
نام | موتور | مواد | قطر لوله | تولید | طول کار قالب ها | سرعت پیچ |
SJ65/50 | 30kW و 15kW | PE | 40 تا 110 میلی متر | 120 کیلوگرم در ساعت | ۴۰۰۰ میلی متر | ۷۴ دور در دقیقه |
SJ75/55 | ۳۷ و ۱۸٫۵ کیلو وات | PE | 75 تا 160 میلی متر | 150kg/h | ۴۰۰۰ میلی متر | ۷۴ دور در دقیقه |
SJZ65/132 | ۳۷ کیلو وات | پی وی سی | 40 تا 110 میلی متر | 250 کیلوگرم در ساعت | ۴۰۰۰ میلی متر | ۳۵ دور در دقیقه |
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: +86 15092066953
فکس: 86--532-87252290