جزئیات محصول:
|
شرایط: | جدید | وضعیت پودر: | 380V/50HZ یا سفارشی |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 150-220 کیلوگرم در ساعت یا سفارشی | قطر لوله: | 20-110 میلی متر یا سفارشی |
مواد مناسب: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
برجسته کردن: | دستگاه اکسترودر لوله پلی اتیلن پلاستیک 50 هرتز,دستگاه اکسترودر لوله پلی اتیلن 110 میلی متر,کارخانه اکستروژن لوله HDPE 110 میلی متر |
کارخانه اکستروزن لوله های پلاستیکی HDPE / دستگاه تولید اکستروزر لوله های PE در فروش در چین
محدوده لوله | 16 تا 63 میلی متر | 20 تا 110 میلی متر | 75 تا 160 میلی متر | 90 تا 250 میلی متر | 110 تا 315 میلی متر | 160 تا 450 میلی متر | ۳۱۵-۶۳۰ میلی متر | ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر |
اکسترودر | ¢45mm | ¢60mm | ¢75mm | ¢75mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢120mm | ¢150 میلی متر |
قدرت اکستروژر | AC30kw | DC75kW | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
ظرفیت اکستروژن | ۶۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم | 100 تا 150 کیلوگرم | 250 تا 300 کیلوگرم | 250 تا 300 کیلوگرم | ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلو | ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلو | ۶۵۰ تا ۷۰۰ کیلو | ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلو |
حداکثر سرعت تولید | 10 متر/دقیقه | 6 متر/دقیقه | 6 متر/دقیقه | 6 متر/دقیقه | 3 متر/دقیقه | 1.2 متر/دقیقه | 0.9 متر/دقیقه | 0.7 متر/دقیقه |
لوله های تامین آب HDPE از PE110 یا PE80 به عنوان مواد اولیه استفاده می کنند، انعطاف پذیری خوب، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت عالی در برابر ضربه و سایر ویژگی ها،لوله و لوازم جانبی می تواند به کار گرفته شود اتصال سوکت ذوب، اتصال بُت و فیوز شده،برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم لوله و همچنین هزینه ساخت پایین.
تماس با شخص: Mr. Wang
تلفن: +86 15092066953
فکس: 86--532-87252290